Στους πιο κάτω καταλόγους, η πρώτη στήλη είναι τα στοιχεία του αστέρα, η δεύτερη το Γεωγρ. Μήκος στο Ζωδιακό και η τρίτη ο Βαθμός Λαμπρότητας.
Αστέρες στον Κριό
| ι Κήτος | 00Κριός13 | 3.75 |
| φ Ηριδανός | 00Κριός17 | 3.78 |
| Kerb τ Πήγασος | 00Κριός22 | 4.65 |
| 6 Σαύρα | 00Κριός45 | 4.54 |
| 2 Σαύρα | 01Κριός34 | 4.66 |
| ζ Ωρολόγιον | 01Κριός46 | 5.26 |
| Deneb Kaitos β Κήτος | 01Κριός53 | 2.24 |
| ω Ιχθύς | 01Κριός53 | 4.03 |
| η Ωρολόγιον | 03Κριός55 | 5.26 |
| η Κηφεύς | 03Κριός58 | 3.59 |
| θ Κηφεύς | 04Κριός11 | 4.28 |
| 5 Σαύρα | 04Κριός32 | 4.61 |
| 4 Σαύρα | 05Κριός11 | 4.64 |
| δ Δίκτυον | 06Κριός20 | 4.41 |
| α Δίκτυον | 06Κριός46 | 3.36 |
| ο Ανδρομέδα | 07Κριός05 | var |
| κ Ηριδανός | 07Κριός14 | 4.44 |
| α Σαύρα | 07Κριός27 | 3.85 |
| ι Ωρολόγιον | 07Κριός31 | 5.42 |
| β Σαύρα | 07Κριός57 | 4.58 |
| Algenib γ Πήγασος | 08Κριός28 | 2.87 |
| Erakis μ Κηφεύς | 09ΚριόςO1 | 4.10 var |
| η Κήτος | 11Κριός03 | 3.60 |
| Alderamin α Κηφεύς | 12Κριός05 | 2.60 |
| ε Κηφεύς | 12Κριός21 | 4.23 |
| ζ Κηφεύς | 13Κριός17 | 3.62 |
| δ Ιχθύς | 13Κριός27 | 4.55 |
| Alpheratz α Ανδρομέδα | 13Κριός37 | 2.15 |
| ν Κηφεύς | 13Κριός40 | 4.46 |
| λ Κηφεύς | 15Κριός15 | 5.19 |
| θ Κήτος | 15Κριός32 | 3.83 |
| ν Κάμινος | 15Κριός38 | 4.74 |
| Nodus 11 δ Δράκων | 16Κριός30 | 3.24 |
| ε Ιχθύς | 16Κριός50 | 4.45 |
| δ Κηφεύς | 16Κριός55 | var |
| τ Κήτος | 17Κριός08 | 3.65 |
| λ Ανδρομέδα | 17Κριός35 | 4.00 |
| ι Ηριδανός | 18Κριός04 | 4.06 |
| υ Κήτος | 18Κριός43 | 4.18 |
| ε Δίκτυον | 18Κριός54 | 4.42 |
| δ Ανδρομέδα | 21Κριός07 | 3.48 |
| Baton Kaitos ζ Κήτος | 21Κριός15 | 3.92 |
| π Ανδρομέδα | 21Κριός59 | 4.44 |
| Acamar θ Ηριδανός | 22Κριός34 | 3.42 |
| Kurdah ξ Κηφεύς | 23Κριός32 | 4.60 |
| ν Ιχθύς | 24Κριός49 | 4.68 |
| δ Δοράς | 25Κριός34 | 4.52 |
| Al Pherg η Ιχθύς | 26Κριός07 | 3.72 |
| ε Ηριδανός | 26Κριός26 | 4.30 |
| σ Ιχθύς | 26Κριός31 | 5.46 |
| ξ Ιχθύς | 26Κριός49 | 4.84 |
| ο Ιχθύς | 27Κριός03 | 4.50 |
| Vertex M31 NGC224 Ανδρομέδα | 27Κριός09 | 4.80 |
| τ Ιχθύς | 27Κριός37 | 4.70 |
| υ Ιχθύς | 28Κριός05 | 4.67 |
| μ Ανδρομέδα | 28Κριός29 | 3.94 |
| Alrisha α Ιχθύς | 28Κριός40 | 3.94 |
| Mirach β Ανδρομέδα | 29Κριός42 | 2.37 |
| Mira ο Κήτος | 30Κριός49 | 3.00var |
Αστέρες στον Ταύρο
| τ Ηριδανός | 01Ταύρος24 | 4.61 |
| Angetenar τ Ηριδανός | 01Ταύρος56 | 4.81 |
| Tyl ε Δράκων | 02Ταύρος01 | 3.99 |
| Mesarthim γ Κριός | 02Ταύρος29 | 4.83 |
| ι Κηφεύς | 02Ταύρος33 | 3.68 |
| Sheratan β Κριός | 03Ταύρος16 | 2.72 |
| τ Ηριδανός | 03Ταύρος50 | 4.16 |
| y Ηριδανός | 04Ταύρος13 | 4.58 |
| ζ Κασσιόπη | 04Ταύρος22 | 3.72 |
| Caph β Κασσιόπη | 04Ταύρος25 | 2.42 |
| Alphirk β Κηφεύς | 04Ταύρος52 | 3.32 |
| φ Ανδρομέδα | 05Ταύρος44 | 4.28 |
| γ Δοράς | 05Ταύρος50 | 4.36 |
| Metallah α Τρίγωνο | 06Ταύρος10 | 3.58 |
| ξ Κήτος | 06Ταύρος46 | 4.34 |
| δ Κήτος | 06Ταύρος52 | 4.04 |
| Hamal α Κριός | 06Ταύρος58 | 2.23 |
| Scheider α Κασσιόπη | 07Ταύρος05 | 2.47 |
| α Δοράς | 07Ταύρος07 | 3.47 |
| Adhil ξ Ανδρομέδα | 07Ταύρος10 | 5.00 |
| Azha η Ηριδανός | 08Ταύρος03 | 4.05 |
| h Ηριδανός | 08Ταύρος13 | 4.64 |
| Kaffalijidhma γ Κήτος | 08Ταύρος44 | 3.58 |
| Achird η Κασσιόπη | 08Ταύρος54 | 3.64 |
| τ Ηριδανός | 09Ταύρος24 | 3.95 |
| φ Ηριδανός | 09Ταύρος51 | 4.86 |
| γ Ηριδανός | 11Ταύρος03 | 4.24 |
| μ Κήτος | 11Ταύρος14 | 4.36 |
| β Τρίγωνο | 11Ταύρος39 | 3.08 |
| γ Τρίγωνο | 12Ταύρος49 | 4.07 |
| Zibal ζ Ηριδανός | 13Ταύρος07 | 4.90 |
| Cih γ Κασσιόπη | 13Ταύρος14 | 2.80 var |
| σ Ηριδανός | 13Ταύρος17 | 5.12 |
| τ Ηριδανός | 13Ταύρος30 | 4.32 |
| Alamak γ Ανδρομέδα | 13Ταύρος32 | 2.28 |
| Menkar α Κήτος | 13Ταύρος37 | 2.82 |
| λ Κήτος | 14Ταύρος24 | 4.69 |
| α Ωρολόγιον | 15Ταύρος07 | 3.83 |
| τ 6 Ηριδανός | 16Ταύρος40 | 4.33 |
| Rucha δ Κασσιόπη | 17Ταύρος14 | 2.80 |
| ε Ηριδανός | 17Ταύρος29 | 3.81 |
| 41 Κριός | 17Ταύρος30 | 3.68 |
| ζ Δοράς | 17Ταύρος58 | 4.76 |
| τ 8 Ηριδανός | 18Ταύρος10 | 4.76 |
| β Κάμινος | 19Ταύρος14 | 4.50 |
| δ Γλυφείον | 19Ταύρος17 | 5.16 |
| υ Δράκων | 19Ταύρος38 | 4.91 |
| Botein δ Κριός | 20Ταύρος09 | 4.53 |
| Rana δ Ηριδανός | 20Ταύρος10 | 3.72 |
| π Ηριδανός | 20Ταύρος16 | 4.64 |
| τ 9 Ηριδανός | 20Ταύρος16 | 4.69 |
| ο (1) Ταύρος | 20Ταύρος28 | 3.80 |
| ξ Ταύρος | 21Ταύρος13 | 3.75 |
| β Δοράς | 21Ταύρος23 | var |
| υ (41) Ηριδανός | 21Ταύρος48 | 3.59 |
| π Κηφεύς | 22Ταύρος51 | 4.56 |
| Zaurak γ Ηριδανός | 23Ταύρος10 | 3.19 |
| η Περσεύς | 23Ταύρος30 | |
| Capulus M34 NGC869 Περσεύς | 23Ταύρος30 | 4.40 |
| χ Περσεύς | 23Ταύρος34 | 6.15 |
| υ (43) Ηριδανός | 23Ταύρος47 | 4.06 |
| Segin ε Κασσιόπη | 24Ταύρος07 | 3.44 |
| α Γλυφείον | 25Ταύρος27 | 4.52 |
| Algol β Περσεύς | 25Ταύρος28 | 2.10 var |
| Misam κ Περσεύς | 27Ταύρος00 | 4.00 |
| τ Περσεύς | 27Ταύρος13 | 4.06 |
| Miram η Περσεύς | 28Ταύρος00 | 3.93 |
| ι Περσεύς | 28Ταύρος33 | 4.17 |
| β Γλυφείον | 28Ταύρος41 | 5.08 |
| Electra 17 Ταύρος | 28Ταύρος43 | 3.81 |
| Beid ο 1 Ηριδανός | 28Ταύρος44 | 4.14 |
| Celaeno 16 Ταύρος | 28Ταύρος44 | 5.43 |
| υ Ηριδανός | 28Ταύρος48 | 4.59 |
| Taygη 19 Ταύρος | 28Ταύρος52 | 4.37 |
| Maia 20 Ταύρος | 28Ταύρος59 | 4.02 |
| Merope 23 Ταύρος | 29Ταύρος00 | 4.25 |
| Asterope 21 Ταύρος | 29Ταύρος03 | 5.85 |
| Theemin υ Ηριδανός | 29Ταύρος11 | 3.88 |
| Alcyone η Ταύρος | 29Ταύρος18 | 2.96 |
| γ Περσεύς | 29Ταύρος20 | 3.08 |
| Alrai γ Κηφεύς | 29Ταύρος24 | 3.42 |
| Keid o 2 Ηριδανός | 29Ταύρος32 | 4.48 |
| Atlas 27 Ταύρος | 29Ταύρος39 | 3.80 |
| Pleione 28 Ταύρος | 29Ταύρος41 | 5.10 var |
| λ Ταύρος | 29Ταύρος56 | var |
Αστέρες στους Διδύμους
| Atiks ο Περσεύς | 00Δίδυμοι26 | 3.80 |
| ο Περσεύς | 00Δίδυμοι26 | 5.04 |
| Mirfak α Περσεύς | 01Δίδυμοι23 | 1.90 |
| ζ Περσεύς | 02Δίδυμοι26 | 2.91 |
| ν Περσεύς | 03Δίδυμοι08 | 3.93 |
| δ Περσεύς | 04Δίδυμοι06 | 3.10 |
| Menkib ξ Περσεύς | 04Δίδυμοι17 | 4.05 |
| Sceptrum 53 Ηριδανός | 04Δίδυμοι33 | 3.98 |
| ε Περσεύς | 04Δίδυμοι59 | 2.96 |
| Prima Hyadum γ Ταύρος | 05Δίδυμοι06 | 3.86 |
| ν Ηριδανός | 06Δίδυμοι07 | 4.12 |
| Hyadum 11 δ Ταύρος | 06Δίδυμοι10 | 3.93 |
| θ Ταύρος | 07Δίδυμοι15 | 4.04 |
| γ Γλυφείον | 07Δίδυμοι42 | 4.62 |
| Ain ε Ταύρος | 07Δίδυμοι46 | 3.63 |
| μ Ηριδανός | 08Δίδυμοι38 | 4.18 |
| υ Περσεύς | 08Δίδυμοι48 | 4.03 |
| λ Περσεύς | 09Δίδυμοι03 | 4.33 |
| Aldebaran α Ταύρος | 09Δίδυμοι05 | 1.06 |
| μ Περσεύς | 10Δίδυμοι06 | 4.28 |
| ω Ηριδανός | 10Δίδυμοι21 | 4.45 |
| ψ Δράκων | 10Δίδυμοι24 | 4.24 |
| Tabit π 3 Ωρίων | 11Δίδυμοι13 | 3.31 |
| ε Λαγωός | 11Δίδυμοι21 | 3.29 |
| π 4 Ωρίων | 11Δίδυμοι24 | 3.78 |
| π 2 Ωρίων | 11Δίδυμοι40 | 4.35 |
| π 5 Ωρίων | 11Δίδυμοι48 | var |
| π 6 Ωρίων | 12Δίδυμοι50 | 4.73 |
| Cursa β Ηριδανός | 14Δίδυμοι35 | 2.92 |
| μ Λαγωός | 14Δίδυμοι42 | 3.30 |
| χ Δράκων | 15Δίδυμοι19 | 3.69 |
| Hasseleh ι Ηνίοχος | 15Δίδυμοι56 | 2.90 |
| ι Ταύρος | 16Δίδυμοι05 | 4.70 |
| Rigel β Ωρίων | 16Δίδυμοι08 | 0.12 |
| τ Ωρίων | 17Δίδυμοι09 | 3.68 |
| Hoedus 1 ζ Ηνίοχος | 17Δίδυμοι56 | 3.08 var |
| ε Περιστερά | 18Δίδυμοι00 | 3.92 |
| ε Ηνίοχος | 18Δίδυμοι09 | var |
| 7 Καμηλοπάρδαλις | 18Δίδυμοι34 | 4.44 |
| Hoedus 11 η Ηνίοχος | 18Δίδυμοι45 | 3.28 |
| Nihal β Λαγωός | 18Δίδυμοι58 | 2.96 |
| η Ωρίων | 19Δίδυμοι28 | var |
| Bellatrix γ Ωρίων | 20Δίδυμοι15 | 1.70 |
| α Καμηλοπάρδαλις | 20Δίδυμοι17 | 4.38 |
| β Καμηλοπάρδαλις | 20Δίδυμοι34 | 4.22 |
| Arneb α Λαγωός | 20Δίδυμοι41 | 2.69 |
| Capella α Ηνίοχος | 21Δίδυμοι10 | 0.08 |
| ν Ωρίων | 21Δίδυμοι13 | 4.64 |
| Phact α Περιστερά | 21Δίδυμοι28 | 2.75 |
| γ Οκρίβας | 21Δίδυμοι29 | 4.38 |
| Mintaka δ Ωρίων | 21Δίδυμοι40 | 2.48 |
| ο (114) Ταύρος | 21Δίδυμοι48 | 4.83 |
| β Οκρίβας | 21Δίδυμοι51 | 3.94 |
| Elnath β Ταύρος | 21Δίδυμοι53 | 1.78 |
| θ Ωρίων | 22Δίδυμοι17 | 5.36 |
| Hatysa ι Ωρίων | 22Δίδυμοι18 | 2.87 |
| Nebula NGC1976 Ωρίων | 22Δίδυμοι18 | 4.00 |
| Alnilam ε Ωρίων | 22Δίδυμοι46 | 1.75 |
| Meissa λ Ωρίων | 23Δίδυμοι00 | 3.66 |
| σ Ωρίων | 23Δίδυμοι24 | 3.78 |
| Alnitak ζ Ωρίων | 23Δίδυμοι59 | 2.05 |
| Al Hecka ζ Ταύρος | 24Δίδυμοι05 | 3.00 |
| γ Λαγωός | 24Δίδυμοι09 | 3.80 |
| ζ Λαγωός | 25Δίδυμοι17 | 3.67 |
| Saiph κ Ωρίων | 25Δίδυμοι42 | 2.20 |
| Wazn β Περιστερά | 25Δίδυμοι43 | 3.22 |
| δ Λαγωός | 26Δίδυμοι28 | 3.90 |
| υ Ηνίοχος | 27Δίδυμοι28 | 4.99 |
| Polaris α Άρκτος Μικρή | 27Δίδυμοι52 | 2.12 |
| χ Ωρίων | 27Δίδυμοι59 | 4.62 |
| Betelgeuse α Ωρίων | 28Δίδυμοι03 | 0.50 var |
| η Λαγωός | 28Δίδυμοι12 | 3.77 |
| γ Περιστερά | 28Δίδυμοι20 | 4.36 |
| η Περιστερά | 28Δίδυμοι55 | 4.03 |
| Menkalinan β Ηνίοχος | 29Δίδυμοι13 | 1.90 var |
| δ Ηνίοχος | 29Δίδυμοι13 | 3.88 |
| θ Ηνίοχος | 29Δίδυμοι14 | 2.71 |
| μ Ωρίων | 29Δίδυμοι54 | 4.19 |
Αστέρες στον Καρκίνο
| χ Ωρίων | 00Καρκίνος13 | 4.71 |
| Yildun δ Άρκτος Μικρή | 00Καρκίνος30 | 4.44 |
| 36 Καμηλοπάρδαλις | 01Καρκίνος05 | 5.39 |
| μ Ωρίων | 01Καρκίνος09 | 4.40 |
| ξ Ωρίων | 02Καρκίνος14 | 4.35 |
| 2 Λυγξ | 02Καρκίνος24 | 4.42 |
| Propus η Δίδυμοι | 02Καρκίνος44 | 3.30 var |
| γ Μονόκερως | 03Καρκίνος33 | 4.09 |
| Tejat Posterior μ Δίδυμοι | 04Καρκίνος36 | 3.19 |
| ν Δίδυμοι | 06Καρκίνος06 | 4.06 |
| Mirzam β Κύων Μέγας | 06Καρκίνος29 | 1.99 |
| Furud ζ Κύων Μέγας | 06Καρκίνος41 | 3.10 |
| β Μονόκερως | 07Καρκίνος35 | 4.73 |
| δ Περιστερά | 07Καρκίνος44 | 3.98 |
| Alhena γ Δίδυμοι | 08Καρκίνος24 | 1.93 |
| ε Άρκτος Μικρή | 08Καρκίνος26 | var |
| 5 Λυγξ | 08Καρκίνος27 | 4.54 |
| Mebsuta ε Δίδυμοι | 09Καρκίνος14 | 3.18 |
| θ Δίδυμοι | 10Καρκίνος25 | 3.64 |
| Alzirr ξ Δίδυμοι | 10Καρκίνος31 | 3.40 |
| Dziban ψ Δράκων | 13Καρκίνος04 | 4.90 |
| Sirius α Κύων Μέγας | 13Καρκίνος24 | -1.46 |
| Canopus α Τρόπις (Αργώ) | 14Καρκίνος16 | -0.72 |
| Mekbuda ζ Δίδυμοι | 14Καρκίνος18 | 3.08 var |
| 21 Λυγξ | 15Καρκίνος00 | 4.45 |
| ν Πρύμνη (Αργώ) | 16Καρκίνος27 | 3.18 |
| Wasat δ Δίδυμοι | 17Καρκίνος49 | 3.51 |
| λ Δίδυμοι | 18Καρκίνος05 | 3.65 |
| ι Δίδυμοι | 18Καρκίνος16 | 3.89 |
| ρ Δίδυμοι | 18Καρκίνος23 | 4.18 |
| δ Μονόκερως | 18Καρκίνος50 | 4.09 |
| Muliphein γ Κύων Μέγας | 18Καρκίνος55 | 4.07 |
| Castor α Δίδυμοι | 19Καρκίνος33 | 1.58 |
| Adara ε Κύων Μέγας | 20Καρκίνος04 | 1.50 |
| ο Κύων Μέγας | 20Καρκίνος18 | 3.12 |
| υ Δίδυμοι | 20Καρκίνος39 | 4.22 |
| Gomeisa β Κύων Μικρός | 21Καρκίνος30 | 3.09 |
| σ Δίδυμοι | 21Καρκίνος56 | 4.26 |
| π Άρκτος Μεγάλη | 22Καρκίνος07 | 4.76 |
| Muscida ο Άρκτος Μεγάλη | 22Καρκίνος18 | 3.47 |
| Pollux β Δίδυμοι | 22Καρκίνος32 | 1.14 |
| Wezen δ Κύων Μέγας | 22Καρκίνος42 | 1.98 |
| κ Δίδυμοι | 22Καρκίνος58 | 3.68 |
| Procyon α Κύων Μικρός | 25ΚαρκίνοςO5 | 0.38 |
| ζ Άρκτος Μικρή | 26Καρκίνος42 | 4.34 |
| 31 Λυγξ | 26Καρκίνος52 | 4.43 |
| τ Πρύμνη (Αργώ) | 27Καρκίνος02 | 2.83 |
| α Μονόκερως | 28Καρκίνος22 | 4.07 |
| Aludra η Κύων Μέγας | 28Καρκίνος51 | 2.43 |
| π Πρύμνη (Αργώ) | 29Καρκίνος37 | 2.74 |
| η Άρκτος Μικρή | 29Καρκίνος37 | 5.04 |
Αστέρες στον Λέοντα
| η Άρκτος Μεγάλη | 00Λέων07 | 3.75 |
| Talitha ι Άρκτος Μεγάλη | 02Λέων06 | 3.12 |
| λ Πρύμνη (Αργώ) | 02Λέων44 | VAR |
| κ Πρύμνη (Αργώ) | 02Λέων46 | 4.50 |
| κ Άρκτος Μεγάλη | 03Λέων14 | 3.68 |
| Al Tarf β Καρκίνος | 03Λέων34 | 3.76 |
| ζ Μονόκερως | 04Λέων11 | 4.41 |
| Azmidiske ξ Πρύμνη (Αργώ) | 05Λέων21 | 3.47 |
| υ Άρκτος Μεγάλη | 05Λέων34 | 3.89 |
| ι Καρκίνος | 05Λέων39 | 4.20 |
| θ Άρκτος Μεγάλη | 06Λέων34 | 3.26 |
| 36 Λυγξ | 06Λέων36 | 5.30 |
| Praesepe ε Καρκίνος | 06Λέων38 | 3.70 |
| Asellus Borealis γ Καρκίνος | 06Λέων50 | 4.73 |
| σ Πρύμνη (Αργώ) | 08Λέων00 | 3.27 |
| Asellus Australis δ Καρκίνος | 08Λέων01 | 4.17 |
| φ Άρκτος Μεγάλη | 08Λέων39 | 4.54 |
| δ Ύδρα | 09Λέων36 | 4.18 |
| Giansar λ Δράκων | 09Λέων38 | 4.06 |
| 38 Λυγξ | 09Λέων52 | 3.82 |
| σ Ύδρα | 10Λέων31 | 4.54 |
| ρ Πρύμνη (Αργώ) | 10Λέων42 | 2.88 |
| α Λυγξ | 11Λέων09 | 3.30 |
| ω Δράκων | 11Λέων33 | 4.87 |
| η Ύδρα | 11Λέων36 | 4.32 |
| ε Ύδρα | 11Λέων39 | 3.48 |
| ρ Ύδρα | 12Λέων13 | 4.42 |
| Kochab β Άρκτος Μικρή | 12Λέων36 | 2.24 |
| Acubens α Καρκίνος | 12Λέων57 | 4.27 |
| ζ Ύδρα | 13Λέων53 | 3.30 |
| Dubhe α Άρκτος Μεγάλη | 14Λέων30 | 1.95 |
| κ Δράκων | 15Λέων33 | 3.88 |
| Alterf λ Λέων | 17Λέων10 | 4.48 |
| Naos ζ Πρύμνη (Αργώ) | 17Λέων52 | 2.27 |
| Merak β Άρκτος Μεγάλη | 18Λέων44 | 2.44 |
| Tania Borealis λ Άρκτος Μεγάλη | 18Λέων51 | 3.53 |
| θ Ύδρα | 19Λέων35 | 3.84 |
| Ras Elased Australis ε Λέων | 20Λέων00 | 3.12 |
| 21 Λέων Μικρός | 20Λέων18 | 4.47 |
| Tania Australis μ Άρκτος Μεγάλη | 20Λέων32 | 3.21 |
| Ras Elased Borealis μ Λέων | 20Λέων44 | 4.10 |
| Pherkad γ Άρκτος Μικρή | 20Λέων53 | 3.14 |
| Subra ο Λέων | 23Λέων33 | 3.76 |
| β Λέων Μικρός | 23Λέων50 | 4.41 |
| γ Πυξίς (Αργώ) | 24Λέων47 | 4.19 |
| α Πυξίς (Αργώ) | 25Λέων49 | 3.70 |
| β Πυξίς (Αργώ) | 26Λέων07 | 4.04 |
| Alfard α Ύδρα | 26Λέων35 | 2.13 |
| Al Muhlif γ Ιστία (Αργώ) | 26Λέων40 | 1.70 VAR |
| Adhafera ζ Λέων | 26Λέων52 | 3.65 |
| ι Ύδρα | 26Λέων57 | 4.10 |
| Al Jabhah η Λέων | 27Λέων12 | 3.58 |
| ψ Άρκτος Μεγάλη | 28Λέων07 | 3.15 |
| Algieba γ Λέων | 28Λέων55 | 2.61 |
| Regulus α Λέων | 29Λέων08 | 1.34 |
| Phecda γ Άρκτος Μεγάλη | 29Λέων46 | 2.54 |
Αστέρες στην Παρθένο
| χ Τρόπις (Αργώ) | 00Παρθένος03 | 3.60 |
| Praecipua ο Λέων Μικρός | 00Παρθένος10 | 3.92 |
| Megrez δ Άρκτος Μεγάλη | 00Παρθένος21 | 3.44 |
| γ Εξάς | 02Παρθένος34 | 5.16 |
| El Kophrah χ Άρκτος Μεγάλη | 02Παρθένος58 | 3.85 |
| α Εξάς | 03Παρθένος25 | 4.50 |
| υ Ύδρα | 05Παρθένος00 | 4.29 |
| ρ Λέων | 05Παρθένος41 | 3.85 |
| Alula Boreale ν Άρκτος Μεγάλη | 05Παρθένος57 | 3.71 |
| Alula Australe ξ Άρκτος Μεγάλη | 06Παρθένος39 | 3.88 |
| Thuban α Δράκων | 06Παρθένος45 | 3.64 |
| Alioth ε Άρκτος Μεγάλη | 08Παρθένος13 | 1.68 |
| λ Ύδρα | 08Παρθένος40 | 3.83 |
| β Εξάς | 08Παρθένος48 | 4.95 |
| ε Αντλία | 10Παρθένος19 | 4.64 |
| Alsuhail λ Ιστία (Αργώ) | 10Παρθένος30 | 2.22 |
| Zosma δ Λέων | 10Παρθένος37 | 2.58 |
| Coxa θ Λέων | 12Παρθένος43 | 3.41 |
| ψ Ιστία (Αργώ) | 14Παρθένος03 | 3.64 |
| μ Ύδρα | 14Παρθένος21 | 4.06 |
| Mizar ζ Άρκτος Μεγάλη | 14Παρθένος59 | 2.40 |
| Alcor 80 Άρκτος Μεγάλη | 15Παρθένος10 | 4.02 |
| Asterion β Κύνες Θηρευτικοί | 17Παρθένος01 | 4.32 |
| δ Ιστία (Αργώ) | 18Παρθένος16 | 2.01 |
| γ Ύδρα | 19Παρθένος40 | 3.32 |
| Denebola β Λέων | 20Παρθένος55 | 2.23 |
| α Αντλία | 21Παρθένος55 | 4.42 |
| Avior ε Τρόπις (Αργώ) | 22Παρθένος27 | 1.74 |
| Alkes α Κρατήρ | 23Παρθένος00 | 4.20 |
| γ Κόμη της Βερενίκης | 23Παρθένος11 | 4.56 |
| 12 Κόμη της Βερενίκης | 23Παρθένος24 | 4.73 |
| ν Παρθένος | 23Παρθένος28 | 4.20 |
| Cor Caroli α Κύνες Θηρευτικοί | 23Παρθένος52 | 2.90 |
| ε Κρατήρ | 25Παρθένος33 | 5.07 |
| Labrum δ Κρατήρ | 26Παρθένος00 | 3.82 |
| Alkaid η Άρκτος Μεγάλη | 26Παρθένος14 | 1.91 |
| q Ιστία (Αργώ) | 26Παρθένος18 | 4.09 |
| Zavijava β Παρθένος | 26Παρθένος27 | 3.80 |
| β Κρατήρ | 27Παρθένος52 | 4.52 |
| θ Κρατήρ | 27Παρθένος54 | 4.81 |
| Markeb κ Ιστία (Αργώ) | 28Παρθένος12 | 2.63 |
| γ Κρατήρ | 28Παρθένος32 | 4.14 |
| κ Βοώτης | 29Παρθένος15 | 4.60 |
Αστέρες στον Ζυγό
| θ Βοώτης | 01Ζυγός54 | 4.06 |
| ι Αντλία | 02Ζυγός21 | 4.70 |
| Nodus 1 ζ Δράκων | 02Ζυγός37 | 3.22 |
| ζ Κρατήρ | 03Ζυγός22 | 4.90 |
| β Κόμη της Βερενίκης | 03Ζυγός41 | 4.32 |
| Zaniah η Παρθένος | 03Ζυγός49 | 4.00 |
| Edasich ι Δράκων | 04Ζυγός14 | 3.47 |
| φ Ιστία (Αργώ) | 05Ζυγός16 | 3.70 |
| η Κρατήρ | 05Ζυγός24 | 5.16 |
| Tureis ι Τρόπις (Αργώ) | 04Ζυγός40 | 2.25 |
| λ Βοώτης | 06Ζυγός16 | 4.26 |
| p Λέων | 06Ζυγός42 | 4.06 |
| ξ Ύδρα | 07Ζυγός18 | 3.72 |
| Diadem α Κόμη της Βερενίκης | 08Ζυγός15 | 4.32 |
| Vindemiatrix ε Παρθένος | 09Ζυγός15 | 2.95 |
| Porrima γ Παρθένος | 09Ζυγός27 | 2.91 |
| μ Ιστία (Αργώ) | 09Ζυγός49 | 2.84 |
| Gienah (CRV) γ Κόραξ | 10Ζυγός02 | 2.78 |
| Auva δ Παρθένος | 10Ζυγός46 | 3.66 |
| Minkar ε Κόραξ | 10Ζυγός58 | 3.21 |
| Alchita α Κόραξ | 11Ζυγός33 | 4.18 |
| β Ύδρα | 12Ζυγός45 | 4.40 |
| Algorab δ Κόραξ | 12Ζυγός45 | 3.11 |
| η Δράκων | 13Ζυγός46 | 2.89 |
| β Ιχθύς Ιπτάμενος | 14Ζυγός29 | 3.65 |
| Merga 38 Βοώτης | 14Ζυγός44 | 5.76 |
| θ Δράκων | 15Ζυγός58 | 4.11 |
| Kraz β Κόραξ | 16Ζυγός40 | 2.84 |
| Seginus γ Βοώτης | 16Ζυγός58 | 3.00 |
| θ Παρθένος | 17Ζυγός32 | 5.65 |
| Mufrid η Βοώτης | 18Ζυγός38 | 2.80 |
| δ Ιχθύς Ιπτάμενος | 18Ζυγός47 | 4.01 |
| α Ιχθύς Ιπτάμενος | 19Ζυγός55 | 4.18 |
| ρ Βοώτης | 20Ζυγός00 | 3.78 |
| Heze ζ Παρθένος | 21Ζυγός11 | 3.44 |
| Foramen η Τρόπις (Αργώ) | 21Ζυγός28 | 1.90 var |
| π Κένταυρος | 21Ζυγός30 | 4.26 |
| υ Τρόπις (Αργώ) | 22Ζυγός12 | 3.15 |
| Spica α Παρθένος | 23Ζυγός09 | 0.98var |
| ε Ιχθύς Ιπτάμενος | 23Ζυγός30 | 4.46 |
| Arcturus α Βοώτης | 23Ζυγός32 | 0.04 |
| Nekkar β Βοώτης | 23Ζυγός33 | 3.63 |
| γ Ύδρα | 26Ζυγός19 | 3.33 |
| δ Κένταυρος | 26Ζυγός47 | 2.88 |
| τ Παρθένος | 27Ζυγός03 | 4.34 |
| Izar ε Βοώτης | 27Ζυγός24 | 2.70 |
| ρ Κένταυρος | 28Ζυγός42 | 4.20 |
Αστέρες στον Σκορπιό
| Miaplacidus β Τρόπις (Αργώ) | 01Σκορπιός18 | 1.80 |
| γ Κένταυρος | 01Σκορπιός38 | 2.38 |
| ζ Βοώτης | 02Σκορπιός20 | 3.86 |
| Princeps δ Βοώτης | 02Σκορπιός24 | 3.54 |
| ι Κένταυρος | 02Σκορπιός26 | 2.91 |
| Alkalurops μ Βοώτης | 02Σκορπιός29 | 4.47 |
| ι Παρθένος | 03Σκορπιός06 | 4.16 |
| κ Παρθένος | 03Σκορπιός48 | 4.31 |
| λ Κένταυρος | 03Σκορπιός51 | 3.34 |
| Ceginus φ Βοώτης | 04Σκορπιός24 | 5.41 |
| δ Σταυρός Νότιος | 04Σκορπιός58 | 3.08 |
| ξ Κένταυρος | 06Σκορπιός01 | 5.02 |
