Λέων
Praesaepe. Ένα νεφέλωμα από ομάδες αστεριών. Φύσης Άρης Σελήνη. Περιπέτεια, ακολασία, σκληρότητα. Άλλες φορές τυχερός μολονότι είναι υπεύθυνος να χάνουνε μέχρι εσχάτων οι άλλοι. Βιομηχανία. Διαταγή για γονιμότητα. Μεγάλες επιχειρήσεις. Ωροσκόπος ή σύνοδος με μια άτυχη Σελήνη, τύφλωση, ιδιαίτερα στο αριστερό μάτι, πονόματος, τραύματα στο πρόσωπο, πυρετός, πληγές. Αν ο Ήλιος είναι σε διάμετρο με τον Άρη ή τον Ωροσκόπο, βίαιος θάνατος. Μεσουράνημα,  ντροπή, καταστροφή βίαιος θάνατος.
Asellus Borealis (Βόρειος Όνος). Άρης, Ήλιος --- Ήλιος εξάγωνο με Άρη. Υπομονή, αγαθοεργία, τόλμη, μερικές φορές στρατιωτική προαγωγή, ηρωικοί και προκλητικοί ηγέτες.
Asellus Austral (Νότιος Όνος). Άρης, Ήλιος. Πυρετοί, πόλεμοι, συκοφαντία.
Acubens (Sertan). Κρόνος και Ερμής. Δραστηριότητα, κακοβουλία, ανακρίβεια. 
Algenubi (RAS ELASED AUST). Κρόνος, Άρης.  Χρυσός, αναισθησία, στομφώδης, καταστροφικός αλλά με καλλιτεχνικές αισθήσεις και ευκολία στην έκφραση.
Alphard. Συχνά, καλείται σαν η Καρδιά της Ύδρας. (Ερμής, Αφροδίτη -- Ήλιος εξάγωνο Δίας) Σοφία, καλλιτεχνική τάση, γνώση της ανθρώπινης φύσης. Ανήθικος, μη ελεγχόμενος, υποκείμενος σε τραγωδία.
Adhafera. Συσχετίζεται με εγκληματικές τάσεις, δηλητηριάσεις και αυτοκτονία. Αν ανατέλλει, έχουμε στρατιωτική προαγωγή και πλούτη.
Al Jabhah. Βίαιη και έκλυτη φύση, ένας στρατιωτικός αξιωματικός βρίσκεται σε κίνδυνο στασιασμού.
Regulus (Ρήγουλος). Ένας τριπλός αστέρας, ονομαζόμενος η Καρδιά του Λέοντα. Πρόκειται για έναν από τους βασιλικούς αστέρες των Περσών, ως παρατηρητής του Βορρά, σημαδεύοντας το θερινό ηλιοστάσιο γύρω στο 3000 πΧ. (Άρης, Δίας -- Άρης -- Ήλιος τρίγωνο Ουρανός) Καταστροφή, ανεξάρτητος και πνευματώδης. Σε περίπτωση ανατολής στο ωροσκόπιο, δίνει τιμή και πλούτη, φέρνει όμως και ασθένειες. Σε περίπτωση συνόδου, με Ήλιο, Σελήνη ή Δία, δίνει τιμές και άφθονη τύχη.

Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
TALITHA 01LEO25 02LEO48 Iota Ursa Major 08h59m +48.02' +29.34' 3.1
AL TARF 02LEO52 04LEO15 Beta Cancer 08h16m +09.09' -10.17' 3.8
AZMIDISKE 04LEO39 06LEO02 Xi Puppis 07h49m -24.52' -44.56' 3.5
PRAESAEPE 05LEO57 07LEO20 M44 Cancer 08h40m +19.41' +01.17' 3.7
ASELLUS BOREALIS 06LEO09 07LEO32 Gamma Cancer 08h43m +21.28' +03.11' 4.7
ASELLUS AUSTRAL 07LEO19 08LEO43 Delta Cancer 08h44m +18.09' +00.04' 4.2
GIANSAR 08LEO55 10LEO20 Lambda Draco 11h31m +69.20' +57.14' 4.1
KOCHAB 11LEO54 13LEO19 Beta Ursa Minor 14h50m +74.09' +72.58' 2.2
ACUBENS 12LEO15 13LEO38 Alpha Cancer 08h58m +11.52' -05.04' 4.3
DUBHE 13LEO47 15LEO12 Alpha Ursa Major 11h03m +61.45' +49.40' 2.0
ALTERF 16LEO29 17LEO52 Lambda Leo 09h31m +22.58' +07.53' 4.5
NAOS 17LEO10 18LEO33 Zeta Puppis 08h03m -39.59' -58.20' 2.3
MERAK 18LEO02 19LEO26 Beta Ursa Major 11h01m +56.23' +45.07' 2.4
TANIA BOREALIS 18LEO09 19LEO33 Lambda Ursa Major 10h16m +42.55' +29.52' 3.5
ALGENUBI 19LEO18 20LEO42 Epsilon Leo 09h45m +23.46' +09.42' 3.1
TANIA AUSTRALIS 19LEO50 21LEO14 Mu Ursa Major 10h22m +41.30' +28.59' 3.2
RASELASED BORE 20LEO02 21LEO26 Mu Leo 09h52m +26.00' +12.20' 4.1
PHERKAD 20LEO10 21LEO36 Gamma Ursa Minor 15h20m +71.50' +75.14' 3.1
SUBRA 22LEO51 24LEO15 Omicron Leo 09h41m +09.54' -03.45' 3.8
ALFARD 25LEO53 27LEO17 Alpha Hydra 09h27m -08.40' -22.22' 2.2
ADHAFERA 26LEO10 27LEO34 Zeta Leo 10h16m +23.25' +11.51' 3.6
ALJABHAH 26LEO30 27LEO54 Eta Leo 10h07m +16.46' +04.51' 3.6
ALGIEBA 28LEO12 29LEO37 Gamma Leo 10h19m +19.51' +08.48' 2.6
REGULUS 28LEO26 29LEO50 Alpha Leo 10h08m +11.58' +00.27' 1.3
PHECDA 29LEO04 00VIR29 Gamma Ursa Major 11h53m +53.42' +47.08' 2.5
PRAECIPUA 29LEO28 00VIR53 Omicron Leo Minor 10h53m +34.13' +24.55' 3.9
MEGREZ 29LEO39 01VIR04 Delta Ursa Major 12h15m +57.02' +51.39' 3.4

 Παρθένος
Zosma.(Κρόνος, Αφροδίτη) Εγωιστικός, ανήθικος, φόβος για δηλητηρίαση.
Denebola. (Κρόνος, Αφροδίτη -- Ερμής, Ουρανός, Άρης) Λέγεται ότι φέρνει τιμές, πλούτη αλλά πιθανά να οδηγήσει σε δυσμενείς καταστάσεις, σύντομες κρίσεις, απόγνωση, λύπη, ατυχίες διαμέσου φυσικών δυνάμεων. Σε περίπτωση που ανατέλλει: καλή τύχη που προσβάλλεται από κινδύνους και ανησυχίες που οφείλονται σε ανοησίες.
Copula. Σελήνη, Αφροδίτη. τύφλωση, ελαττωματική όραση, κίνδυνοι και απογοητεύσεις.
Labrum.Συσχετίζεται με το Ιερό Γκράαλ. Αφροδίτη, Ερμής. Ιδανικότητα, ευφυία, σωτηρία.
Zavijava. Ερμής, Άρης. Επιθετικός, καταστρεπτικός αλλά ωφέλιμος. Δύναμη χαρακτήρα.
Markeb.(Κρόνος, Δίας) Ευσέβεια, εκπαιδευτική εργασία, ταξίδια.

Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
PHECDA 29LEO04 00VIR29 Gamma Ursa Major 11h53m +53.42' +47.08' 2.5
PRAECIPUA 29LEO28 00VIR53 Omicron Leo Minor 10h53m +34.13' +24.55' 3.9
MEGREZ 29LEO39 01VIR04 Delta Ursa Major 12h15m +57.02' +51.39' 3.4
ELKOPHRAH 02VIR15 03VIR40 Chi Ursa Major 11h45m +47.47' +41.32' 3.8
ALULA BOREALE 05VIR15 06VIR39 Nu Ursa Major 11h18m +33.06' +26.09' 3.7
ALULA AUSTRALE 05VIR57 07VIR21 Xi Ursa Major 11h18m +31.32' +24.43' 3.9
THUBAN 06VIR02 07VIR27 Alpha Draco 14h04m +64.23' +66.21' 3.6
ALIOTH 07VIR31 08VIR56 Epsilon Ursa Major 12h53m +55.58' +54.18' 1.7
ALSUHAIL 09VIR49 11VIR11 Lambda Vela 09h07m -43.26' -55.51' 2.2
ZOSMA 09VIR55 11VIR19 Delta Leo 11h13m +20.32' +14.19' 2.6
COXA 12VIR02 13VIR25 Theta Leo Minor 11h14m +15.26' +09.40' 3.4
MIZAR 14VIR17 15VIR42 Zeta Ursa Major 13h23m +54.56' +56.22' 2.4
ALCOR 14VIR27 15VIR52 80 Ursa Major 13h25m +54.59' +56.32' 4.0
ASTERION  16VIR20 17VIR42 Beta Canes Venatici 12h33m +41.21' +40.32' 4.3
DENEBOLA 20VIR14 21VIR37 Beta Leo 11h48m +14.35' +12.15' 2.2
AVIOR 21VIR47 23VIR08 Epsilon Carina 08h22m -59.31' -72.40' 1.7
ALKES 22VIR19 23VIR41 Alpha Crater 10h59m -18.18' -22.42' 4.2
COR CAROLI (Chara) 23VIR10 24VIR34 Alpha Ursa Major 12h55m +38.19' +40.07' 2.9
COPULA 23VIR43 25VIR08 M51 Canes Venatici 13h29m +47.12' +50.55' 8.1
LABRUM 25VIR18 26VIR41 Delta Crater 11h19m -14.46' -17.34' 3.8
ALKAID (Benetnash) 25VIR31 26VIR56 Eta Ursa Major 13h47m +49.19' +54.23' 1.9
ZAVIJAVA 25VIR45 27VIR10 Beta Virgo 11h50m +01.46' +00.41' 3.8
MARKEB 27VIR31 28VIR54 Kappa Vela 09h22m -54.59' -63.43' 2.6

 Ζυγός
Zaniah. Ένας μεταβλητός αστέρας. Ερμής, Αφροδίτη. Ευχαρίστηση, ομοιότητα, λεπτολογία, διαταγή, μια αξιαγάπητη φύση.
Vindemiatrix. Έτσι, ονομάζεται γιατί έβγαινε την περίοδο του τρύγου. Κρόνος, Ερμής. Ανακρίβεια και μερικές φορές ανειλικρίνεια. Απώλεια συνεταίρου. Σε περίπτωση συνόδου με τον Ουρανό, πρόβλημα με τη σπονδυλική στήλη, με την καρδιά. Μοναξιά.
Caphir(PORRIMA).Ερμής, Αφροδίτη -- Αφροδίτη, Άρης. Λεπτός κι αξιαγάπητος χαρακτήρας. Προφητικά ένστικτα.
Algorab. Άρης και Κρόνος. Καταστροφή, εχθρότητα. Ένας σκουπιδιάρης.
Seginus. Ερμής, Κρόνος. Λεπτό πνεύμα, αλλά υποφέρει λόγω της άσχημης συντροφιάς.
Foramen. Περιβάλλεταιαπό νεφέλωμα Key-hole. Κρόνος, Δίας. Ευσέβεια, απληστία, κίνδυνος στα μάτια. Σε σύνοδο με τον Ήλιο: Ναυάγιο.
Spica (Στάχυς) Αφροδίτη, Άρης -- Αφροδίτη,  Δίας. Λέγεται καθορισμένο και θετικό. Προσφέρει πλούτη, φήμη και μια γλυκιά διάθεση. Το πιο τυχερό από τους αστέρες, όταν ανατέλλει ή μεσουρανεί.
Arcturus. Η αρκούδα παρατηρητής. Ο πιο λαμπρός αστέρας στο βόρειο ημισφαίριο. 38:32. Άρης, Δίας -- Ερμής σύνοδος Αφροδίτη. Φήμη διαμέσου αυτό-προσδιορισμού, ευπορία που απορρέει από ταξίδια και ναυτιλία.

Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
NODUS I 01LIB51 03LIB23 Zeta Draco 17h08m +65.43' +84.45' 3.2
ZANIAH 03LIB08 04LIB31 Eta Virgo 12h19m +00.07' +02.04' 4.0
EDASICH 03LIB31 04LIB57 Iota Draco 15h24m +58.58' +71.05' 3.5
TUREIS 03LIB58 05LIB20 Iota Carina 09h17m -59.15' -67.06' 2.2
DIADEM 07LIB34 08LIB57 Alpha Coma Berenices 13h09m +17.32' +22.58' 4.3
VINDEMIATRIX 08LIB33 09LIB56 Epsilon Virgo 13h02m +10.58' +16.12' 3.0
PORRIMA(Caphir) 08LIB46 10LIB08 Gamma Virgo 12h41m -01.26' +02.47' 2.9
GIENAH (CRV) 09LIB20 10LIB44 Gamma Corvus 12h15m -17.31' -14.29' 2.8
AUVA 10LIB04 11LIB28 Delta Virgo 12h55m +03.24' +08.36' 3.7
MINKAR 10LIB17 11LIB40 Epsilon Corvus 12h10m -22.36' -19.40' 3.2
ALCHITA 10LIB51 12LIB15 Alpha Corvus 12h08m -24.44' -21.44' 4.2
ALGORAB 12LIB04 13LIB27 Delta Corvus 12h29m -16.31' -12.11' 3.1
MERGA 14LIB01 15LIB27 38 Bootes 14h49m +46.07' +57.52' 5.8
KRAZ 15LIB58 17LIB22 Beta Corvus 12h34m -23.22' -18.02' 2.8
SEGINUS 16LIB16 17LIB40 Gamma Bootes 14h31m +38.19' +49.32' 3.0
MUFRID 17LIB56 19LIB20 Eta Bootes 13h54m +18.24' +28.04' 2.8
HEZE 20LIB29 21LIB53 Zeta Virgo 13h34m +00.05' +09.16' 3.4
FORAMEN 20LIB47 22LIB09 Eta Carina 10h44m -59.40' -58.55' VAR
SPICA 22LIB27 23LIB50 Alpha Virgo 13h25m -11.08' -02.03' 1.2
ARCTURUS 22LIB50 24LIB14 Alpha Bootes 14h15m +19.11' +30.44' 0.2
NEKKAR 22LIB50 24LIB15 Beta Bootes 15h01m +40.23' +54.08' 3.6
IZAR 26LIB42 28LIB06 Epsilon Bootes 14h44m +27.05' +40.37' 2.7

 Σκορπιός
Princess. Ερμής, Κρόνος. Βαθιά και μελετηρή σκέψη που οδηγείται στην έρευνα.
Khambalia. Ερμής, Άρης. Ασταθής, αναξιόπιστος, που κάνει συνεχής λογομαχίες
Acrux.Ο λαμπρότερος αστέρας στο Νότιο Σταυρό. Τελετουργικός, καλοκάγαθος, μυστήριος.
Alphecca. Αφροδίτη, Ερμής -- Άρης, Ερμής. Αξιοπρέπεια, καλλιτεχνικές ανησυχίες με κλίση στην ποίηση.
Zuben El Genubi (South Scale)(Νότια Σκάλα). Δίας, Άρης -- Άρης, Αφροδίτη, Κρόνος. Δεν συγχωρεί, ανειλικρινής, προβληματική υγεία.
ZUBEN HAKRABI (North Scale)(Βόρεια Σκάλα). Δίας, Άρης -- Άρης, Αφροδίτη, Κρόνος. Καλή τύχη, υψηλές φιλοδοξίες.
Unukalhai. Κρόνος, Άρης --- Άρης, Κρόνος σε διάμετρο με την Αφροδίτη. Ανηθικότητα, ατυχήματα, κίνδυνος για δηλητηρίαση.
Agena. Αφροδίτη, Δίας --- Άρης σε σύνοδο με τον Ερμή. Λεπτότητα, ηθικότητα, καλή υγεία, σεβαστός παγκοσμίως.
Bungula (TOLIMAN). Συχνά καλείται Proxima, επειδή βρίσκεται κοντά στη γη. Αφροδίτη, Δίας. Φίλοι, λεπτότητα, τιμή.

Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
MIAPLACIDUS 00SCO37 01SCO58 Beta Carina 09h13m -69.42' -72.13' 1.8
PRINCEPS 01SCO45 03SCO09 Delta Bootes 15h15m +33.19' +48.57' 3.5
ALKALUROPS 01SCO47 03SCO11 Mu 1 Bootes 15h24m +37.23' +53.25' 4.5
SYRMA 02SCO24 03SCO48 Iota Virgo 14h15m -05.59' +07.11' 4.2
CEGINUS 03SCO41 05SCO06 Phi Bootes 15h37m +40.21' +57.12' 5.4
GACRUX 05SCO21 06SCO44 Gamma Crux 12h31m -57.05' -47.49' 1.6
KHAMBALIA 05SCO33 06SCO57 Lambda Virgo 14h18m -13.21' +00.29' 4.6
NUSAKAN 07SCO43 09SCO07 Beta Corona Borealis 15h27m +29.06' +46.03' 3.7
MIMOSA 10SCO16 11SCO39 Beta Crux 12h47m -59.40' -48.38' 1.5
ACRUX 10SCO19 11SCO52 Alpha Crux 12h26m -63.06' -52.52' 1.6
ALPHECCA (Gemma) 10SCO53 12SCO18 Alpha Corona Borealis 15h34m +26.43' +44.19' 2.3
MENKENT 10SCO55 12SCO18 Theta Centaurus 14h06m -36.21' -22.04' 2.3
ZUBEN ELGENUBI (South Scale) 13SCO41 15SCO05 Alpha Libra 14h50m -16.01' +00.19' 2.9
ZUBEN ELAKRIBI 13SCO53 15SCO17 Delta Libra 15h00m -08.30' +08.14' VAR
ZUBEN HAKRABI (North Scale) 17SCO22 18SCO46 Nu Libra 15h06m -16.14'  +01.11' 5.3
ZUBENELSCHEMALI   17SCO59 19SCO22 Beta Libra 15h16m -09.22' +08.29' 2.7
UNUKALHAI 20SCO40 22SCO05 Alpha Serpens 15h44m +06.26' +25.30' 2.8
AGENA 22SCO24 23SCO48 Beta Centaurus 14h03m -60.22' -44.08' 0.9
ARRAKIS 23SCO21 24SCO45 Mu Draco 17h05m +54.28' +76.13' 5.1
ZUBEN ELAKRAB 23SCO44 25SCO08 Gamma Libra 15h35m -14.46' +04.23' 4.0
MARSIK 24SCO19 25SCO43 Kappa Hercules 16h07m +17.03' +37.12' 5.3
TOLIMAN(Bungula) 28SCO13 29SCO29 Alpha Centaurus 14h39m -60.49' -42.35' 0.1
KORNEPHOROS 29SCO42 01SAG05 Beta Hercules 16h30m +21.29' +42.42' 2.8
nooriya blogger facebook pinterest